Enstrümental Analiz Deney Raporları
Enstrümental Analiz I ve Enstrümental Analiz II Deney Raporları
Deney adı ve deneyin amacı aşağıda listelenmiştir.
Deney raporlarına Word , Excel, ve pdf olarak soldaki "Enstrümental Analiz" menüsünden veya aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz..
Enstrümental Analiz Deney Raporları
Enstrümental Analiz I Deney Raporları | |
1 | DENEY ADI Kondüktometrik Kap Sabiti, Öziletkenlik ve Asit Karışımlarının Kondüktometrik Titrasyonu AMAÇ KCl kullanarak kap sabiti hesaplanması, HCl’nin öziletkenliğinin bulunması, HCl, NH4, CH3COOH karışımının kondüktometrik titrasyonunun yapılması |
2 | DENEY ADI Kondüktometrik Okzalik Asit Tayini (2 No’lu deney) AMAÇ Zayıf asitlerin kuvvetli bazlarla titrasyonunda okzalik asitin amonyak ile titrasyonunu gerçekleştirmek ve eşdeğerlikten sonra katılan amonyağın iletkenliği değiştirmemesinden yararlanılarak belirgin eşdeğerlik noktasının saptanması. |
3 | DENEY ADI Potansiyometrik Asit Karışımı Tayini (3 No’lu deney) AMAÇ Asit karışımlarının potansiyometrik yöntemle titrasyonunun yapılması, eşdeğerlik noktasının hesaplanarak örnek miktarının bulunması. |
4 | DENEY ADI Alüminyumun Florür ile Potansiyometrik Titrasyonu (4 No’lu deney) AMAÇ Al3+’nın Fˉ ile kompleksimetrik titrasyonun yapılması ve redoks tepkimelerindeki potansiyel değişimlerinin incelenmesi |
5 | DENEY ADI Potansiyometrik Hg2+ Tayini (5 No’lu deney) AMAÇ Civa (II) iyonlarının tiyosiyanat ile kompleksimetrik titrasyonlarının yapılması. Ek Bilgi: Üçgen Yönteminin Uygulanması, Türev Yönteminin Uygulanması |
6 | DENEY ADI Potansiyometrik İyodür + Klorür Tayini (6 No’lu deney) AMAÇ Çökelebilen iyon karışımlarının titrasyonlarından KCl ve KI çözeltilerinin AgNO3 ile potansiyometrik titrasyonunun yapılması, Çözeltideki Clˉ ve Iˉ miktarlarının bulunması |
7 | DENEY ADI Elektrogravimetrik Cu2+ Tayini (7 No’lu deney) AMAÇ Elektrogravimetrik yöntemle platin üzerinde toplanan bakır miktarının bulunması . Ek Bilgi: Aşırı potansiyel, polarlanma |
8 | DENEY ADI Kulometrik Titrasyon (8.Deney) AMAÇ Faraday Yasasını kullanarak, çözelti içindeki örnek madde miktarının, devreden geçen akım şiddeti ve titrasyon süresi ile bulunması |
9 | DENEY ADI Polarografik Tayin (9 No’lu deney) AMAÇ Polarografik yöntemin incelenmesi ve verilen bir örnek içindeki Pb2+ miktarının bulunması. Ek Bilgi: Polarografi, İlkoviç eşitliği |
10 | DENEY ADI Amperometrik Titrasyon (10 No’lu deney) AMAÇ Amperometrik titrasyonun incelenmesi ve Fe2+ tayini yapılması |
Deney raporlarına Word , Excel, ve pdf olarak soldaki "Enstrümental Analiz" menüsünden veya aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz..
Enstrümental Analiz Deney Raporları
Enstrümental Analiz II Deney Raporları | |
1 | DENEY ADI Atomik Absorbsiyon Spektroskopisiyle Bakır Tayini (1 No’lu deney) AMAÇ Atomik Absorbsiyon Spektroskopisinin temel ilkeleriyle incelenmesi ve verilen örnekteki Cu2+ derişiminin bulunması |
2 | DENEY ADI Alev Fotometrisi İle Na+ ve K+ Tayini (2 No’lu deney) AMAÇ Alev Fotometresinin Temel İlkelerinin İncelenmesi ve Standart Katma Yöntemi İle Verilen Bir Örnekteki Na+ ve K+ Derişiminin Bulunması. Ek Bilgi: Standart Katma Yöntemi |
3 | DENEY ADI Suların Toplam Sertliğinin Tayini (4 No’lu deney) AMAÇ Spektrofotometrik titrasyon metodu ile suyun toplam sertliğinin, kalıcı ve geçici sertliğinin hesaplanması |
4 | DENEY ADI Fluorimetrik Aluminyum Tayini (4 No’lu deney) AMAÇ Fluoresans şideti ölçümünden yararlanılarak, Aluminyumun Morin ile verdiği kompleksin fluoresans şiddetinin ölçülmesi ve derişiminin bulunması. Ek Bilgi: Fluoresans ve Fosforesans |
5 | DENEY ADI Refraktometre İle Kırılma İndisi Tayini (5 No’lu deney) AMAÇ Sakkaroz çözeltisinin kırılma indisini ölçerek sakkaroz yüzdesi bilinmeyen örneğin yüzdesinin bulunması |
6 | DENEY ADI Spektrofotometrik Mn2+ Tayini (6 No’lu deney) AMAÇ Mn2+ iyonlarını permanganata yükseltgeyerek spektrofotometrik Mn2+ analizi yapılması. Ek Bilgi: Spektrofotometri, Lambert-Beer Yasası |
7 | DENEY ADI Türbidimetrik Sülfat Tayini (7 No’lu deney) AMAÇ Doğal sudaki sülfat miktarının türbidimetrik metodla tayin edilmesi. Ek Bilgi: Işığın Saçılması ve Türbidimetri |
8 | DENEY ADI Spektrofotometrik Fosfat Tayini (8 No’lu deney) AMAÇ Fosfat Örneklerinin Molibden Mavisi Yöntemi İle Tayini |
9 | DENEY ADI IR Spektrofotometresi ile Analiz (9 No’lu deney) AMAÇ IR spektroskopisi’nin çalışma esası, katı ve sıvılarda analiz yöntemleri. |
10 | DENEY ADI Kolorimetrik Demir (III) Tayini (10 No’lu deney) AMAÇ Renkli çözeltilerin ışık geçirgenliğinden faydalanarak verilen örnekteki Fe3+ derişiminin bulunması |
11 | DENEY ADI Fotometrik Yöntemle Karışım Tayini (11 No’lu deney) AMAÇ Lambert-Beer yasasından ve absorbansların toplanabilirliğinden faydalanarak fotometrik yöntemle Cr2O72− ve MnO4− karışımında her bir iyonun derişiminin bulunması |
12 | DENEY ADI Gaz Kromotografisi (12 No’lu deney) AMAÇ Gaz kromotografisinin çalışma prensiplerinin ve piklerin incelenmesi, alkol karışımındaki her bir alkolün miktarının bulunması |
Deney raporlarına Word , Excel, ve pdf olarak soldaki "Enstrümental Analiz" menüsünden veya aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz..
Enstrümental Analiz Deney Raporları